UKcrimestats.com

The leading crime and postcode data research and analysis platform

Sign Up   Log In
UK Crime Stats
  • Home
    • About Us
    • Problems with Crime Data
    • Data Disclaimer
  • API
  • Updates
  • FAQ
  • In The Media
  • National Picture
    • At A Glance
    • August Riots
  • View Crime
    • By Police Forces
      • All Police Forces
      • Total Officers
      • By Rank
      • By Neighbourhood
      • Police Stations
    • By Constituency
    • By Neighbourhood
    • By Street
    • By Subdivision
    • By Postcode Area
    • By Postcode District
    • By Postcode Sector
    • By LSOA
    • By MSOA
    • By Northern Ireland SOA
    • By Scottish Datazone
    • By Workplace Zone
  • Members
    • Members Area
    • Crime Analysis
    • Crime Analysis 2
    • Crime Heat map
  • Blog
  • Contact Us
Property :
  • National Picture
  • View
    • By Constituency
    • By Subdivision
    • By Postcode Area
    • By Postcode District
    • By Postcode Sector
    • By LSOA
    • By MSOA
    • By Workplace Zone
  • Analysis
    • Increase/Decrease
    • Highest/Lowest
  • Fusion
  • Corporate
  • Accidents
  • Broadband
  •  Energy
 Energy
Broadband
Accidents
 

Cambridge, England

Residential Population: 115,853

Population Density: 32.021 Persons per Hectare

Land Area: 3618.05 Hectares

Daytime Population: 138,860

Population Density: 38.380 Persons per Hectare

Jump to: Maps  |  Sales by Month  |  Crime Statistics  |  Energy Consumption |  Road Accidents
Loading map...
Date Detached Semi-Detached Terraced Flats/
Maisonettes
Other Old New Freeholds Leaseholds Total Sales Total Value of Sales
Jan 2023 3 0 5 2 1 11 0 8 3 11 £6,034,000
Dec 2022 4 12 19 20 0 55 0 34 21 55 £27,766,000
Nov 2022 10 16 38 26 1 91 0 63 28 91 £54,497,000
Oct 2022 7 22 41 21 0 91 0 66 25 91 £51,297,000
Sep 2022 17 27 40 29 3 116 0 83 33 116 £105,869,000
Aug 2022 13 23 59 30 1 126 0 93 33 126 £68,415,000
Jul 2022 10 19 41 23 5 98 0 74 24 98 £68,400,000
Jun 2022 8 19 27 34 3 90 1 55 36 91 £78,969,000
May 2022 10 20 35 34 2 100 1 63 38 101 £55,172,000
Apr 2022 13 16 37 29 5 99 1 68 32 100 £79,157,000
Mar 2022 15 19 33 58 6 101 30 69 62 131 £77,065,000
Feb 2022 13 22 37 44 2 99 19 72 46 118 £59,686,000
Jan 2022 10 19 40 27 3 96 3 72 27 99 £51,427,000
Dec 2021 4 17 36 26 4 85 2 60 27 87 £45,927,000
Nov 2021 8 16 35 23 4 79 7 61 25 86 £51,150,000
Oct 2021 5 14 25 11 3 58 0 46 12 58 £56,469,000
Sep 2021 25 47 69 44 3 186 2 142 46 188 £124,555,000
Aug 2021 10 14 28 23 6 81 0 56 25 81 £46,280,000
Jul 2021 3 9 16 14 6 47 1 33 15 48 £48,904,000
Jun 2021 25 58 101 65 9 252 6 187 71 258 £136,745,000
May 2021 6 22 34 22 6 85 5 65 25 90 £50,446,000
Apr 2021 12 29 47 27 9 121 3 92 32 124 £82,510,000
Mar 2021 18 41 97 56 9 213 8 161 60 221 £120,899,000
Feb 2021 10 35 57 31 4 135 2 105 32 137 £70,625,000
Jan 2021 17 25 33 33 5 105 8 79 34 113 £81,160,000
Dec 2020 14 16 62 27 4 119 4 97 26 123 £73,539,000
Nov 2020 14 21 38 28 9 104 6 80 30 110 £77,201,000
Oct 2020 16 29 36 20 5 104 2 81 25 106 £54,468,000
Sep 2020 14 23 45 25 1 103 5 81 27 108 £67,052,000
Aug 2020 13 20 26 24 4 78 9 61 26 87 £54,264,000
Jul 2020 8 24 34 23 9 90 8 69 29 98 £72,421,000
Jun 2020 12 21 31 23 4 82 9 68 23 91 £54,678,000
May 2020 3 9 14 9 0 29 6 25 10 35 £15,365,000
Apr 2020 2 8 7 8 1 23 3 18 8 26 £16,952,000
Mar 2020 15 23 25 40 2 95 10 59 46 105 £49,345,000
Feb 2020 10 25 28 28 4 92 3 66 29 95 £50,005,000
Jan 2020 9 16 36 35 2 87 11 63 35 98 £44,538,000
Dec 2019 12 19 38 32 4 87 18 72 33 105 £51,147,000
Nov 2019 10 20 36 35 2 84 19 64 39 103 £69,202,000
Oct 2019 10 26 40 30 5 101 10 79 32 111 £68,909,000
Sep 2019 10 26 73 39 2 124 26 107 43 150 £76,064,000
Aug 2019 9 25 58 51 9 140 12 99 53 152 £127,482,000
Jul 2019 8 22 52 44 7 119 14 85 48 133 £61,796,000
Jun 2019 24 21 31 39 4 93 26 78 41 119 £64,323,000
May 2019 18 12 36 27 13 93 13 70 36 106 £54,795,000
Apr 2019 14 18 33 27 1 82 11 64 29 93 £47,023,000
Mar 2019 10 24 39 30 2 92 13 74 31 105 £51,979,000
Feb 2019 18 26 32 19 5 88 12 80 20 100 £56,780,000
Jan 2019 10 24 32 18 6 86 4 67 23 90 £41,124,000
Dec 2018 10 17 36 38 6 84 23 64 43 107 £134,291,000
Nov 2018 11 24 51 36 7 107 22 89 40 129 £77,515,000
Oct 2018 3 24 48 33 6 100 14 76 38 114 £57,997,000
Sep 2018 11 33 37 32 6 107 12 82 37 119 £76,355,000
Aug 2018 16 36 47 33 7 126 13 101 38 139 £80,325,000
Jul 2018 16 33 40 45 10 122 22 93 51 144 £131,738,000
Jun 2018 17 22 48 36 8 113 18 91 40 131 £71,617,000
May 2018 8 15 34 32 10 90 9 65 34 99 £68,309,000
Apr 2018 8 17 36 25 13 86 13 75 24 99 £65,705,000
Mar 2018 10 28 52 35 8 106 27 91 42 133 £79,455,000
Feb 2018 7 25 43 28 8 97 14 82 29 111 £64,867,000
Jan 2018 6 34 23 33 6 92 10 67 35 102 £52,503,000
Dec 2017 11 23 39 29 12 100 14 80 34 114 £70,533,000
Nov 2017 12 29 45 59 12 122 35 92 65 157 £126,520,000
Oct 2017 15 39 53 50 5 125 37 107 55 162 £89,055,000
Sep 2017 17 36 50 77 10 131 59 110 80 190 £97,926,000
Aug 2017 11 27 40 60 6 120 24 81 63 144 £70,739,000
Jul 2017 20 17 42 27 6 101 11 82 30 112 £102,451,000
Jun 2017 20 36 50 39 8 122 31 108 45 153 £105,607,000
May 2017 12 32 67 31 6 131 17 111 37 148 £85,050,000
Apr 2017 10 27 56 53 8 115 39 95 59 154 £75,794,000
Mar 2017 11 21 40 54 7 103 30 73 60 133 £62,807,000
Feb 2017 12 20 34 71 9 106 40 69 77 146 £66,883,000
Jan 2017 8 21 40 54 7 94 36 71 59 130 £67,405,000
Dec 2016 12 25 45 78 9 112 57 87 82 169 £116,322,000
Nov 2016 8 20 37 55 4 90 34 65 59 124 £56,901,000
Oct 2016 9 25 45 50 12 80 61 89 52 141 £70,286,000
Sep 2016 14 22 59 62 3 114 46 96 64 160 £76,277,000
Aug 2016 4 21 41 55 2 88 35 64 59 123 £54,952,000
Jul 2016 7 26 48 98 4 112 71 77 106 183 £89,291,000
Jun 2016 15 17 54 79 3 100 68 86 82 168 £73,676,000
May 2016 6 18 29 43 2 62 36 54 44 98 £48,622,000
Apr 2016 5 18 22 45 2 57 35 46 46 92 £46,718,000
Mar 2016 27 53 81 103 3 211 56 159 108 267 £141,511,000
Feb 2016 6 30 33 39 1 87 22 68 41 109 £48,746,000
Jan 2016 12 33 41 40 3 119 10 88 41 129 £64,426,000
Dec 2015 20 27 59 71 7 127 57 109 75 184 £84,815,000
Nov 2015 17 24 44 29 2 103 13 85 31 116 £79,867,000
Oct 2015 13 31 78 49 3 136 38 125 49 174 £88,972,000
Sep 2015 20 30 77 36 4 137 30 130 37 167 £84,641,000
Aug 2015 20 23 63 39 2 129 18 107 40 147 £77,189,000
Jul 2015 16 26 85 53 4 138 46 127 57 184 £95,738,000
Jun 2015 25 35 57 48 4 117 52 119 50 169 £84,586,000
May 2015 11 19 52 28 2 98 14 84 28 112 £56,005,000
Apr 2015 10 16 39 32 2 83 16 68 31 99 £47,553,000
Mar 2015 16 26 57 23 5 89 38 101 26 127 £59,730,000
Feb 2015 10 29 51 38 4 121 11 92 40 132 £57,166,000
Jan 2015 9 28 45 33 2 94 23 82 35 117 £51,615,000
Dec 2014 20 30 45 53 19 130 37 114 53 167 £123,172,000
Nov 2014 9 25 35 56 1 109 17 69 57 126 £46,150,000
Oct 2014 16 31 50 40 2 131 8 95 44 139 £52,631,000
Sep 2014 14 23 50 69 4 124 36 90 70 160 £81,172,000
Aug 2014 8 26 53 48 2 124 13 86 51 137 £67,721,000
Jul 2014 14 26 49 30 1 107 13 89 31 120 £63,932,000
Jun 2014 23 31 47 77 2 109 71 102 78 180 £69,481,000
May 2014 13 31 43 44 2 106 27 88 45 133 £59,410,000
Apr 2014 12 25 40 48 0 106 19 77 48 125 £53,375,000
Mar 2014 13 25 48 73 0 91 68 86 73 159 £60,104,000
Feb 2014 13 19 52 41 0 110 15 82 43 125 £47,974,000
Jan 2014 13 25 44 54 0 116 20 82 54 136 £44,814,000
Dec 2013 10 24 55 55 0 109 35 87 57 144 £52,656,000
Nov 2013 7 21 45 58 1 112 20 70 62 132 £40,974,000
Oct 2013 11 30 49 46 2 126 12 90 48 138 £59,035,000
Sep 2013 17 21 33 41 1 107 6 70 43 113 £37,979,000
Aug 2013 10 40 63 35 0 145 3 114 34 148 £57,186,000
Jul 2013 21 26 51 50 0 138 10 97 51 148 £52,174,000
Jun 2013 6 19 34 40 0 94 5 59 40 99 £29,688,000
May 2013 6 28 28 47 0 95 14 60 49 109 £38,091,000
Apr 2013 8 16 25 22 0 69 2 47 24 71 £22,792,000
Mar 2013 8 21 41 21 0 88 3 68 23 91 £29,807,000
Feb 2013 11 13 27 26 0 72 5 51 26 77 £26,137,000
Jan 2013 5 17 32 21 0 73 2 54 21 75 £27,212,000
Dec 2012 10 25 36 29 0 97 3 71 29 100 £31,286,000
Nov 2012 16 24 47 32 0 119 0 86 33 119 £43,789,000
Oct 2012 6 23 43 27 0 91 8 72 27 99 £28,939,000
Sep 2012 9 21 47 37 0 109 5 75 39 114 £37,479,000
Aug 2012 13 38 57 37 0 137 8 108 37 145 £47,249,000
Jul 2012 11 22 43 27 0 100 3 76 27 103 £37,624,000
Jun 2012 6 24 45 39 0 103 11 71 43 114 £33,704,000
May 2012 12 22 32 27 0 80 13 67 26 93 £30,443,000
Apr 2012 7 17 28 39 0 70 21 52 39 91 £30,908,000
Mar 2012 5 25 38 55 0 110 13 66 57 123 £33,261,000
Feb 2012 8 18 22 28 0 68 8 47 29 76 £21,494,000
Jan 2012 8 15 31 33 0 77 10 54 33 87 £26,169,000
Dec 2011 7 27 52 39 0 106 19 84 41 125 £35,628,000
Nov 2011 11 26 46 33 0 108 8 84 32 116 £39,001,000
Oct 2011 8 29 52 51 0 120 20 86 54 140 £42,088,000
Sep 2011 14 34 60 57 0 138 27 104 61 165 £49,183,000
Aug 2011 25 41 44 57 0 148 19 108 59 167 £54,582,000
Jul 2011 13 30 68 38 0 133 16 107 42 149 £47,179,000
Jun 2011 21 22 51 38 0 99 33 91 41 132 £44,156,000
May 2011 7 15 29 27 0 64 14 49 29 78 £22,914,000
Apr 2011 14 31 37 28 0 101 9 80 30 110 £33,483,000
Mar 2011 9 19 28 29 0 67 18 55 30 85 £23,018,000
Feb 2011 8 19 28 31 0 79 7 51 35 86 £24,736,000
Jan 2011 9 36 21 28 0 85 9 62 32 94 £25,758,000
Dec 2010 16 17 31 44 0 96 12 61 47 108 £34,996,000
Nov 2010 12 22 38 52 0 111 13 72 52 124 £36,301,000
Oct 2010 11 33 39 48 0 105 26 80 51 131 £41,091,000
Sep 2010 13 33 45 34 0 109 16 87 38 125 £38,638,000
Aug 2010 22 45 51 36 0 132 22 114 40 154 £53,022,000
Jul 2010 18 35 60 42 0 136 19 110 45 155 £50,228,000
Jun 2010 16 27 46 45 0 117 17 88 46 134 £38,757,000
May 2010 10 21 34 44 0 89 20 64 45 109 £30,680,000
Apr 2010 3 25 26 39 0 80 13 53 40 93 £24,911,000
Mar 2010 7 40 28 36 0 94 17 73 38 111 £32,777,000
Feb 2010 13 31 49 25 0 105 13 93 25 118 £38,136,000
Jan 2010 5 29 23 17 0 68 6 55 19 74 £24,110,000
Dec 2009 6 42 46 41 0 122 13 91 44 135 £31,887,000
Nov 2009 9 23 33 35 0 82 18 64 36 100 £29,355,000
Oct 2009 12 24 37 38 0 97 14 68 43 111 £29,654,000
Sep 2009 19 29 45 48 0 124 17 93 48 141 £44,952,000
Aug 2009 14 32 58 26 0 121 9 103 27 130 £40,964,000
Jul 2009 10 32 47 44 0 107 26 86 47 133 £35,570,000
Jun 2009 10 27 31 50 0 82 36 65 53 118 £32,362,000
May 2009 10 18 43 37 0 87 21 67 41 108 £30,148,000
Apr 2009 9 23 26 31 0 78 11 57 32 89 £24,777,000
Mar 2009 8 21 26 34 0 58 31 54 35 89 £20,064,000
Feb 2009 6 14 15 20 0 44 11 33 22 55 £13,858,000
Jan 2009 9 13 22 19 0 49 14 42 21 63 £18,545,000
Dec 2008 8 22 37 26 0 76 17 65 28 93 £24,242,000
Nov 2008 7 15 25 57 0 56 48 44 60 104 £24,052,000
Oct 2008 10 30 37 85 0 95 67 75 87 162 £38,425,000
Sep 2008 14 24 30 87 0 82 73 65 90 155 £39,320,000
Aug 2008 9 35 29 22 0 82 13 71 24 95 £27,913,000
Jul 2008 6 34 37 28 0 91 14 73 32 105 £30,362,000
Jun 2008 8 24 35 49 0 83 33 68 48 116 £38,683,000
May 2008 6 25 38 38 0 90 17 61 46 107 £30,598,000
Apr 2008 14 16 32 31 0 80 13 60 33 93 £25,192,000
Mar 2008 2 20 26 40 0 62 26 45 43 88 £24,281,000
Feb 2008 6 21 33 48 0 88 20 58 50 108 £32,631,000
Jan 2008 10 19 29 34 0 83 9 56 36 92 £23,841,000
Dec 2007 6 24 50 47 0 105 22 78 49 127 £37,152,000
Nov 2007 19 33 51 49 0 122 30 96 56 152 £47,138,000
Oct 2007 17 39 58 82 0 172 24 111 85 196 £57,050,000
Sep 2007 14 42 59 81 0 153 43 113 83 196 £57,068,000
Aug 2007 26 54 75 58 0 195 18 152 61 213 £64,781,000
Jul 2007 26 45 73 56 0 180 20 139 61 200 £61,111,000
Jun 2007 17 43 73 111 0 175 69 121 123 244 £66,434,000
May 2007 10 38 46 51 0 128 17 88 57 145 £41,216,000
Apr 2007 13 42 52 43 0 130 20 101 49 150 £42,414,000
Mar 2007 14 34 52 34 0 115 19 97 37 134 £38,746,000
Feb 2007 16 43 41 29 0 120 9 93 36 129 £36,151,000
Jan 2007 17 40 52 68 0 142 35 101 76 177 £46,865,000
Dec 2006 12 48 63 127 0 158 92 111 139 250 £68,431,000
Nov 2006 22 45 65 101 0 174 59 118 115 233 £64,707,000
Oct 2006 18 49 59 44 0 159 11 121 49 170 £48,984,000
Sep 2006 17 54 78 43 0 175 17 140 52 192 £55,588,000
Aug 2006 23 53 77 67 0 193 27 141 79 220 £53,754,000
Jul 2006 18 60 62 65 0 186 19 132 73 205 £54,982,000
Jun 2006 21 46 79 77 0 167 56 141 82 223 £57,388,000
May 2006 13 34 58 89 0 138 56 98 96 194 £42,833,000
Apr 2006 14 31 64 33 0 128 14 103 39 142 £37,919,000
Mar 2006 15 38 54 44 0 137 14 104 47 151 £38,004,000
Feb 2006 2 32 40 27 0 84 17 68 33 101 £24,314,000
Jan 2006 20 34 56 25 0 129 6 109 26 135 £34,976,000
Dec 2005 15 38 54 42 0 128 21 108 41 149 £35,586,000
Nov 2005 20 41 75 35 0 157 14 134 37 171 £40,993,000
Oct 2005 22 39 58 37 0 142 14 120 36 156 £37,689,000
Sep 2005 27 41 103 59 0 193 37 168 62 230 £58,256,000
Aug 2005 30 40 66 56 0 159 33 132 60 192 £48,266,000
Jul 2005 17 35 70 37 0 136 23 120 39 159 £39,416,000
Jun 2005 16 43 68 34 0 128 33 126 35 161 £37,810,000
May 2005 19 28 60 40 0 123 24 105 42 147 £33,920,000
Apr 2005 10 36 62 35 0 128 15 105 38 143 £34,112,000
Mar 2005 19 36 49 32 0 117 19 102 34 136 £35,683,000
Feb 2005 8 36 49 26 0 98 21 89 30 119 £27,061,000
Jan 2005 5 30 52 40 0 111 16 83 44 127 £28,046,000
Dec 2004 10 26 43 40 0 92 27 73 46 119 £26,464,000
Nov 2004 13 36 53 29 0 120 11 99 32 131 £31,741,000
Oct 2004 5 48 69 42 0 152 12 121 43 164 £35,843,000
Sep 2004 15 22 70 35 0 129 13 100 42 142 £34,452,000
Aug 2004 21 42 76 38 0 159 18 133 44 177 £41,681,000
Jul 2004 20 44 72 41 0 158 19 131 46 177 £39,047,000
Jun 2004 19 45 72 46 0 140 42 133 49 182 £42,568,000
May 2004 12 30 52 20 0 106 8 90 24 114 £24,609,000
Apr 2004 12 36 75 28 0 132 19 118 33 151 £31,897,000
Mar 2004 17 27 69 30 0 128 15 112 31 143 £30,679,000
Feb 2004 12 34 59 24 0 120 9 101 28 129 £28,117,000
Jan 2004 12 32 49 31 0 121 3 91 33 124 £24,822,000
Dec 2003 16 46 58 53 0 138 35 116 57 173 £38,069,000
Nov 2003 15 29 66 52 0 135 27 108 54 162 £37,642,000
Oct 2003 21 62 76 76 0 183 52 153 82 235 £52,496,000
Sep 2003 20 52 89 47 0 182 26 155 53 208 £44,910,000
Aug 2003 24 49 70 42 0 166 19 141 44 185 £41,414,000
Jul 2003 18 47 77 49 0 157 34 138 53 191 £43,739,000
Jun 2003 9 38 67 63 0 147 30 106 71 177 £35,990,000
May 2003 13 34 53 41 0 115 26 97 44 141 £28,313,000
Apr 2003 16 35 47 32 0 110 20 96 34 130 £26,982,000
Mar 2003 13 25 47 26 0 97 14 76 35 111 £24,076,000
Feb 2003 10 22 48 21 0 96 5 77 24 101 £20,337,000
Jan 2003 7 33 45 27 0 105 7 82 30 112 £24,380,000
Dec 2002 10 37 71 43 0 137 24 116 45 161 £33,165,000
Nov 2002 19 38 74 35 0 155 11 129 37 166 £35,521,000
Oct 2002 15 35 69 28 0 141 6 114 33 147 £28,230,000
Sep 2002 16 42 72 27 0 152 5 128 29 157 £33,469,000
Aug 2002 14 48 66 35 0 159 4 116 47 164 £30,957,000
Jul 2002 28 47 76 34 0 175 10 139 46 185 £37,113,000
Jun 2002 15 54 58 31 0 156 2 123 35 158 £31,353,000
May 2002 17 38 70 30 0 147 8 121 34 155 £29,107,000
Apr 2002 10 34 54 33 0 119 12 96 35 131 £22,676,000
Mar 2002 7 37 72 25 0 135 6 110 31 141 £23,842,000
Feb 2002 8 37 45 26 0 108 8 87 29 116 £17,866,000
Jan 2002 13 37 49 21 0 120 0 96 24 120 £23,643,000
Dec 2001 17 48 38 25 0 125 3 99 29 128 £22,570,000
Nov 2001 13 40 48 32 0 131 2 97 36 133 £22,380,000
Oct 2001 17 38 62 34 0 145 6 111 40 151 £25,474,000
Sep 2001 17 40 68 17 0 142 0 120 22 142 £27,301,000
Aug 2001 23 48 75 38 0 180 4 143 41 184 £36,204,000
Jul 2001 14 47 88 34 0 182 1 145 38 183 £30,958,000
Jun 2001 14 42 65 25 0 142 4 116 30 146 £22,527,000
May 2001 29 35 67 35 0 165 1 123 43 166 £25,886,000
Apr 2001 12 29 70 23 0 133 1 108 26 134 £21,051,000
Mar 2001 8 44 48 25 0 124 1 97 28 125 £17,319,000
Feb 2001 10 39 41 20 0 108 2 89 21 110 £15,796,000
Jan 2001 14 46 53 24 0 133 4 104 33 137 £22,258,000
Dec 2000 16 49 53 37 0 153 2 116 39 155 £24,561,000
Nov 2000 17 39 53 35 0 139 5 107 37 144 £21,593,000
Oct 2000 24 33 69 23 0 137 12 122 27 149 £24,454,000
Sep 2000 22 33 62 28 0 141 4 113 32 145 £22,597,000
Aug 2000 25 51 75 34 0 174 11 145 40 185 £32,591,000
Jul 2000 11 63 72 48 0 184 10 138 56 194 £28,155,000
Jun 2000 14 36 69 34 0 147 6 116 37 153 £21,742,000
May 2000 13 34 57 29 0 122 11 102 31 133 £18,884,000
Apr 2000 8 42 50 32 0 122 10 102 30 132 £19,541,000
Mar 2000 11 41 49 42 0 131 12 96 47 143 £19,257,000
Feb 2000 10 36 55 35 0 114 22 96 40 136 £17,851,000
Jan 2000 18 26 59 27 0 111 19 96 34 130 £18,551,000
Dec 1999 19 35 80 31 0 150 15 126 39 165 £20,553,000
Nov 1999 19 39 52 44 0 140 14 105 49 154 £18,155,000
Oct 1999 22 30 49 30 0 127 4 97 34 131 £15,612,000
Sep 1999 18 48 77 39 0 182 0 140 42 182 £22,737,000
Aug 1999 30 51 79 37 0 195 2 157 40 197 £25,537,000
Jul 1999 21 73 101 49 0 243 1 187 57 244 £28,507,000
Jun 1999 11 39 74 32 0 156 0 120 36 156 £17,657,000
May 1999 11 36 76 23 0 144 2 116 30 146 £15,939,000
Apr 1999 27 43 67 36 0 169 4 131 42 173 £21,437,000
Mar 1999 14 27 53 31 0 123 2 88 37 125 £13,286,000
Feb 1999 9 21 56 18 0 102 2 85 19 104 £11,859,000
Jan 1999 16 33 52 15 0 115 1 97 19 116 £14,084,000
Dec 1998 11 37 60 23 0 131 0 106 25 131 £15,080,000
Nov 1998 11 28 51 21 0 108 3 88 23 111 £11,757,000
Oct 1998 18 36 68 39 0 161 0 121 40 161 £17,634,000
Sep 1998 19 37 75 31 0 158 4 125 37 162 £18,521,000
Aug 1998 14 37 84 23 0 152 6 131 27 158 £17,474,000
Jul 1998 18 50 101 37 0 200 6 166 40 206 £23,003,000
Jun 1998 14 33 58 34 0 132 7 103 36 139 £15,034,000
May 1998 17 39 65 37 0 151 7 120 38 158 £16,259,000
Apr 1998 15 28 69 22 0 120 14 111 23 134 £13,600,000
Mar 1998 25 26 69 27 0 138 9 115 32 147 £16,288,000
Feb 1998 12 27 41 18 0 97 1 77 21 98 £9,228,000
Jan 1998 7 31 51 21 0 108 2 87 23 110 £11,313,000
Dec 1997 20 37 83 35 0 170 5 139 36 175 £20,116,000
Nov 1997 18 39 75 33 0 156 9 129 36 165 £17,829,000
Oct 1997 13 28 72 34 0 143 4 109 38 147 £15,185,000
Sep 1997 16 56 99 40 0 203 8 165 46 211 £20,555,000
Aug 1997 17 47 91 48 0 192 11 149 54 203 £19,686,000
Jul 1997 28 54 115 51 0 223 25 194 54 248 £25,686,000
Jun 1997 28 47 92 41 0 195 13 162 46 208 £21,949,000
May 1997 20 47 61 31 0 148 11 128 31 159 £14,917,000
Apr 1997 21 38 65 41 0 152 13 122 43 165 £14,831,000
Mar 1997 11 49 70 35 0 140 25 125 40 165 £14,787,000
Feb 1997 17 36 59 37 0 118 31 111 38 149 £12,175,000
Jan 1997 20 30 61 33 0 124 20 108 36 144 £13,023,000
Dec 1996 14 39 94 44 0 166 25 142 49 191 £16,101,000
Nov 1996 15 43 69 34 0 131 30 126 35 161 £14,287,000
Oct 1996 22 43 75 34 0 157 17 140 34 174 £14,409,000
Sep 1996 12 36 77 39 0 149 15 126 38 164 £13,991,000
Aug 1996 21 46 96 46 0 190 19 163 46 209 £17,896,000
Jul 1996 23 44 86 35 0 170 18 150 38 188 £17,523,000
Jun 1996 20 26 63 22 0 120 11 108 23 131 £11,629,000
May 1996 15 29 71 33 0 135 13 112 36 148 £11,369,000
Apr 1996 12 33 49 25 0 106 13 93 26 119 £10,847,000
Mar 1996 5 33 47 30 0 105 10 82 33 115 £8,516,000
Feb 1996 15 25 42 20 0 90 12 79 23 102 £9,655,000
Jan 1996 16 21 32 13 0 72 10 68 14 82 £7,719,000
Dec 1995 16 31 36 52 0 104 31 80 55 135 £11,052,000
Nov 1995 11 34 35 17 0 89 8 77 20 97 £8,323,000
Oct 1995 11 24 46 24 0 103 2 78 27 105 £8,901,000
Sep 1995 19 38 68 27 0 148 4 120 32 152 £13,133,000
Aug 1995 13 35 74 33 0 148 7 117 38 155 £13,289,000
Jul 1995 7 32 58 35 0 125 7 93 39 132 £10,830,000
Jun 1995 15 53 80 40 0 172 16 139 49 188 £14,945,000
May 1995 6 25 48 37 0 80 36 76 40 116 £9,616,000
Apr 1995 7 24 44 24 0 89 10 74 25 99 £8,066,000
Mar 1995 14 28 58 25 0 123 2 97 28 125 £10,034,000
Feb 1995 5 19 47 14 0 81 4 69 16 85 £6,947,000
Jan 1995 8 27 40 21 0 88 8 75 21 96 £7,885,000

© Copyright UKCrimeStats.com 2011

Mobile Responsive conversion by TigaMedia