UKcrimestats.com

The leading crime and postcode data research and analysis platform

Sign Up   Log In
UK Crime Stats
  • Home
    • About Us
    • Problems with Crime Data
    • Data Disclaimer
  • Updates Status
  • FAQ
  • In The Media
  • National Picture
    • At A Glance
    • August Riots
  • View Crime
    • By Police Forces
      • All Police Forces
      • Total Officers
      • By Rank
      • By Neighbourhood
      • Police Stations
    • By Constituency
    • By Neighbourhood
    • By Street
    • By Subdivision
    • By Postcode Area
    • By Postcode District
    • By Postcode Sector
    • By LSOA
    • By MSOA
    • By Northern Ireland SOA
    • By Scottish Datazone
    • By Workplace Zone
  • Members
    • Members Area
    • Crime Analysis
    • Crime Analysis 2
    • Crime Heat map
  • Blog
    • Blog
    • Forum
  • Contact Us
Property :
xnxx sex izle xnxx sikiş bakire porno grup porno xhamster rus pornosu genç porno porno indir tecavüz porno sekreter porno japon porno
  • National Picture
  • View
    • By Constituency
    • By Subdivision
    • By Postcode Area
    • By Postcode District
    • By Postcode Sector
    • By LSOA
    • By MSOA
    • By Workplace Zone
  • Analysis
    • Increase/Decrease
    • Highest/Lowest
  • Fusion
  • Corporate
  • Broadband
  •  Energy
 Energy
Broadband
 

Bournemouth, Christchurch and Poole, England

Population: 378,809

Males: 186,001

Females: 192,134

Occupied Households: 167,350

Population Density: 21.779 Persons per Hectare

Land Area: 17393.21 Hectares

Jump to: Maps  |  Sales by Month  |  Crime Statistics  
Loading map...
Date Detached Semi-Detached Terraced Flats/
Maisonettes
Other Old New Freeholds Leaseholds Total Sales Total Value of Sales
Nov 2020 6 0 0 2 1 9 0 7 2 9 £8,056,000
Oct 2020 111 48 33 73 9 274 0 194 80 274 £101,427,000
Sep 2020 181 73 58 146 19 476 1 332 145 477 £189,132,000
Aug 2020 198 67 50 138 13 466 0 322 144 466 £177,512,000
Jul 2020 172 78 47 178 23 492 6 313 185 498 £188,587,000
Jun 2020 113 71 41 136 20 378 3 235 146 381 £131,942,000
May 2020 88 57 28 87 19 273 6 180 99 279 £90,055,000
Apr 2020 59 27 27 80 17 208 2 126 84 210 £154,016,000
Mar 2020 185 83 49 197 28 520 22 337 205 542 £199,488,000
Feb 2020 174 63 62 167 25 487 4 318 173 491 £168,974,000
Jan 2020 196 97 51 219 37 597 3 374 226 600 £221,693,000
Dec 2019 167 74 55 211 21 508 20 312 216 528 £186,533,000
Nov 2019 232 88 69 222 23 623 11 406 228 634 £242,133,000
Oct 2019 265 103 65 232 29 661 33 457 237 694 £242,819,000
Sep 2019 208 89 58 170 24 541 8 373 176 549 £199,184,000
Aug 2019 264 113 66 224 25 676 16 461 231 692 £241,417,000
Jul 2019 242 88 75 248 35 662 26 436 252 688 £287,104,000
Jun 2019 189 97 57 227 19 563 26 358 231 589 £192,047,000
May 2019 223 101 63 241 35 658 5 412 251 663 £215,930,000
Apr 2019 188 60 60 208 33 537 12 329 220 549 £177,712,000
Mar 2019 187 77 65 221 40 572 18 361 229 590 £211,837,000
Feb 2019 174 63 51 217 30 522 13 315 220 535 £200,145,000
Jan 2019 179 69 47 242 25 538 24 314 248 562 £215,559,000
Dec 2018 174 103 67 217 34 572 23 367 228 595 £221,461,000
Nov 2018 247 100 70 247 36 678 22 443 257 700 £268,776,000
Oct 2018 242 113 71 310 35 737 34 453 318 771 £269,978,000
Sep 2018 225 72 53 231 30 585 26 375 236 611 £208,952,000
Aug 2018 310 118 89 368 43 868 60 548 380 928 £334,807,000
Jul 2018 241 115 78 283 39 705 51 471 285 756 £273,186,000
Jun 2018 214 91 78 302 28 666 47 404 309 713 £257,910,000
May 2018 178 95 70 251 34 592 36 369 259 628 £209,850,000
Apr 2018 173 95 58 211 23 535 25 344 216 560 £201,275,000
Mar 2018 178 84 65 254 46 596 31 361 266 627 £229,511,000
Feb 2018 178 87 47 256 38 560 46 345 261 606 £193,039,000
Jan 2018 199 81 78 249 40 616 31 389 258 647 £213,033,000
Dec 2017 195 83 62 232 28 565 35 364 236 600 £191,096,000
Nov 2017 246 106 74 357 39 779 43 457 365 822 £301,105,000
Oct 2017 248 108 83 299 47 755 30 477 308 785 £257,961,000
Sep 2017 236 106 88 307 44 734 47 458 323 781 £317,779,000
Aug 2017 311 123 102 352 50 918 20 571 367 938 £346,810,000
Jul 2017 273 98 82 271 27 724 27 472 279 751 £249,868,000
Jun 2017 216 113 92 308 44 743 30 452 321 773 £272,456,000
May 2017 221 86 66 240 26 614 25 387 252 639 £225,709,000
Apr 2017 180 88 68 280 38 624 30 365 289 654 £222,382,000
Mar 2017 221 106 65 337 42 719 52 417 354 771 £274,212,000
Feb 2017 176 81 59 336 51 609 94 358 345 703 £224,162,000
Jan 2017 197 77 54 230 38 568 28 359 237 596 £201,643,000
Dec 2016 251 97 85 318 42 721 72 467 326 793 £274,257,000
Nov 2016 212 94 69 324 44 668 75 404 339 743 £238,498,000
Oct 2016 252 100 90 302 48 741 51 482 310 792 £249,732,000
Sep 2016 246 111 76 283 35 708 43 460 291 751 £228,141,000
Aug 2016 275 104 89 321 23 763 49 482 330 812 £245,241,000
Jul 2016 252 115 87 281 16 718 33 457 294 751 £220,859,000
Jun 2016 235 82 88 288 17 665 45 415 295 710 £214,764,000
May 2016 180 79 57 219 9 506 38 323 221 544 £162,448,000
Apr 2016 134 54 51 189 10 401 37 247 191 438 £140,761,000
Mar 2016 391 158 143 708 10 1307 103 694 716 1410 £421,059,000
Feb 2016 210 94 87 322 15 657 71 404 324 728 £203,296,000
Jan 2016 192 65 55 280 9 513 88 320 281 601 £185,817,000
Dec 2015 275 100 95 431 13 804 110 479 435 914 £276,233,000
Nov 2015 264 101 105 316 11 746 51 475 322 797 £235,128,000
Oct 2015 276 91 84 304 14 738 31 464 305 769 £234,911,000
Sep 2015 328 106 93 334 13 836 38 530 344 874 £261,803,000
Aug 2015 296 111 110 319 9 797 48 525 320 845 £251,363,000
Jul 2015 349 126 88 328 17 867 41 574 334 908 £282,211,000
Jun 2015 286 91 81 299 12 714 55 461 308 769 £243,121,000
May 2015 245 80 93 310 7 661 74 423 312 735 £204,140,000
Apr 2015 215 108 68 263 6 590 70 391 269 660 £197,633,000
Mar 2015 192 86 86 262 6 566 66 365 267 632 £191,417,000
Feb 2015 157 75 56 244 5 504 33 294 243 537 £139,758,000
Jan 2015 180 70 49 228 12 512 27 306 233 539 £193,400,000
Dec 2014 247 80 62 313 4 667 39 388 318 706 £198,921,000
Nov 2014 229 80 79 278 12 650 28 398 280 678 £180,561,000
Oct 2014 266 113 106 338 2 778 47 481 344 825 £221,390,000
Sep 2014 283 103 104 305 7 750 52 485 317 802 £253,581,000
Aug 2014 282 107 109 341 8 793 54 503 344 847 £271,045,000
Jul 2014 289 85 98 317 6 758 37 473 322 795 £218,539,000
Jun 2014 242 144 89 281 3 727 32 473 286 759 £203,594,000
May 2014 221 94 86 279 5 657 28 404 281 685 £203,811,000
Apr 2014 229 93 72 273 6 637 36 400 273 673 £191,255,000
Mar 2014 198 77 70 245 8 576 22 354 244 598 £188,745,000
Feb 2014 201 89 65 253 4 580 32 359 253 612 £155,174,000
Jan 2014 223 97 75 248 9 623 29 402 250 652 £182,655,000
Dec 2013 258 102 89 270 2 678 43 446 275 721 £186,885,000
Nov 2013 289 113 90 295 7 760 34 499 295 794 £244,680,000
Oct 2013 249 110 103 261 4 678 49 456 271 727 £186,231,000
Sep 2013 275 99 83 250 2 667 42 451 258 709 £202,887,000
Aug 2013 287 109 80 223 4 674 29 476 227 703 £184,435,000
Jul 2013 273 121 84 228 0 669 37 476 230 706 £172,383,000
Jun 2013 188 75 65 206 1 501 34 327 208 535 £129,021,000
May 2013 204 87 72 204 0 535 32 365 202 567 £135,921,000
Apr 2013 173 60 48 190 0 427 44 280 191 471 £109,406,000
Mar 2013 142 80 36 154 0 389 23 258 154 412 £99,861,000
Feb 2013 133 53 51 155 0 368 24 238 154 392 £93,293,000
Jan 2013 151 62 50 157 1 383 38 261 160 421 £99,814,000
Dec 2012 165 68 51 178 0 425 37 282 180 462 £111,926,000
Nov 2012 193 87 60 188 0 494 34 338 190 528 £132,273,000
Oct 2012 180 62 56 155 0 431 22 297 156 453 £114,720,000
Sep 2012 181 68 47 153 0 429 20 292 157 449 £113,448,000
Aug 2012 222 70 79 192 0 533 30 370 193 563 £143,458,000
Jul 2012 208 68 72 188 0 503 33 344 192 536 £141,743,000
Jun 2012 185 70 67 162 0 463 21 320 164 484 £125,264,000
May 2012 154 76 56 153 0 398 41 288 151 439 £108,880,000
Apr 2012 160 52 44 104 0 341 19 255 105 360 £96,337,000
Mar 2012 163 100 63 171 0 451 46 325 172 497 £114,450,000
Feb 2012 149 79 45 136 0 379 30 273 136 409 £94,942,000
Jan 2012 171 74 56 149 0 427 23 293 157 450 £116,812,000
Dec 2011 184 91 61 192 0 490 38 334 194 528 £127,705,000
Nov 2011 200 87 62 197 0 504 42 350 196 546 £136,849,000
Oct 2011 209 108 54 204 0 526 49 361 214 575 £144,569,000
Sep 2011 230 89 75 206 0 567 33 392 208 600 £165,261,000
Aug 2011 253 106 77 217 0 614 39 432 221 653 £159,248,000
Jul 2011 208 72 67 196 0 500 43 347 196 543 £137,861,000
Jun 2011 177 74 58 184 0 466 27 306 187 493 £117,742,000
May 2011 162 69 43 137 0 384 27 269 142 411 £98,469,000
Apr 2011 166 76 52 189 0 436 47 291 192 483 £129,268,000
Mar 2011 135 59 46 182 0 372 50 237 185 422 £102,068,000
Feb 2011 150 72 28 131 0 363 18 248 133 381 £96,730,000
Jan 2011 121 49 44 121 0 303 32 213 122 335 £81,578,000
Dec 2010 159 86 54 167 0 438 28 296 170 466 £109,892,000
Nov 2010 183 70 58 184 0 456 39 309 186 495 £123,093,000
Oct 2010 201 76 66 184 0 497 30 340 187 527 £133,735,000
Sep 2010 219 90 60 201 0 527 43 366 204 570 £152,687,000
Aug 2010 206 106 71 200 0 537 46 383 200 583 £146,837,000
Jul 2010 236 78 68 258 0 593 47 377 263 640 £155,379,000
Jun 2010 210 81 69 181 0 507 34 357 184 541 £141,022,000
May 2010 157 85 58 163 0 420 43 298 165 463 £113,659,000
Apr 2010 174 89 59 195 0 476 41 321 196 517 £127,257,000
Mar 2010 166 65 60 171 0 435 27 283 179 462 £110,238,000
Feb 2010 161 52 39 128 0 362 18 251 129 380 £100,600,000
Jan 2010 125 53 20 107 0 295 10 194 111 305 £79,333,000
Dec 2009 246 115 88 285 0 694 40 447 287 734 £167,927,000
Nov 2009 212 112 84 239 0 603 44 400 247 647 £151,398,000
Oct 2009 254 86 66 228 0 588 46 405 229 634 £164,574,000
Sep 2009 211 92 66 240 0 545 64 367 242 609 £146,810,000
Aug 2009 247 99 74 182 0 560 42 413 189 602 £143,051,000
Jul 2009 236 98 78 235 0 590 57 413 234 647 £149,868,000
Jun 2009 189 76 62 236 0 470 93 332 231 563 £133,176,000
May 2009 189 84 60 209 0 488 54 337 205 542 £124,551,000
Apr 2009 149 61 67 158 0 381 54 275 160 435 £90,233,000
Mar 2009 111 54 51 137 0 286 67 215 138 353 £74,532,000
Feb 2009 114 29 32 113 0 250 38 172 116 288 £65,961,000
Jan 2009 99 36 22 104 0 216 45 157 104 261 £58,361,000
Dec 2008 116 55 34 173 0 297 81 204 174 378 £87,563,000
Nov 2008 116 61 39 159 0 307 68 215 160 375 £94,450,000
Oct 2008 137 68 32 192 0 348 81 237 192 429 £103,507,000
Sep 2008 146 61 47 192 0 362 84 256 190 446 £106,236,000
Aug 2008 157 51 45 213 0 372 94 256 210 466 £123,781,000
Jul 2008 133 70 50 201 0 371 83 251 203 454 £106,187,000
Jun 2008 158 69 56 221 0 409 95 284 220 504 £142,078,000
May 2008 208 83 58 248 0 520 77 349 248 597 £148,627,000
Apr 2008 187 79 61 278 0 509 96 320 285 605 £151,327,000
Mar 2008 171 77 62 191 0 462 39 306 195 501 £128,042,000
Feb 2008 164 70 56 245 0 488 47 286 249 535 £126,021,000
Jan 2008 149 65 56 251 0 489 32 272 249 521 £124,990,000
Dec 2007 218 109 90 317 0 666 68 406 328 734 £180,911,000
Nov 2007 282 122 105 428 0 889 48 509 428 937 £236,451,000
Oct 2007 320 152 94 401 0 927 40 571 396 967 £251,608,000
Sep 2007 324 132 111 314 0 853 28 565 316 881 £236,048,000
Aug 2007 405 189 117 459 0 1089 81 709 461 1170 £305,973,000
Jul 2007 372 171 100 465 0 1039 69 635 473 1108 £281,052,000
Jun 2007 342 178 95 405 0 941 79 610 410 1020 £271,944,000
May 2007 324 155 99 425 0 913 90 572 431 1003 £251,402,000
Apr 2007 285 121 94 408 0 811 97 497 411 908 £225,173,000
Mar 2007 312 174 100 496 0 949 133 587 495 1082 £259,799,000
Feb 2007 286 121 75 350 0 768 64 480 352 832 £198,207,000
Jan 2007 288 136 109 397 0 859 71 528 402 930 £218,391,000
Dec 2006 325 179 117 472 0 996 97 623 470 1093 £249,845,000
Nov 2006 414 184 126 477 0 1094 107 722 479 1201 £288,306,000
Oct 2006 337 162 119 392 0 918 92 621 389 1010 £236,988,000
Sep 2006 391 165 95 447 0 1023 75 654 444 1098 £258,294,000
Aug 2006 455 192 150 481 0 1201 77 793 485 1278 £299,422,000
Jul 2006 421 156 131 413 0 1066 55 710 411 1121 £273,643,000
Jun 2006 385 171 131 415 0 1014 88 689 413 1102 £254,066,000
May 2006 317 150 111 358 0 825 111 580 356 936 £209,426,000
Apr 2006 301 114 103 336 0 781 73 519 335 854 £191,550,000
Mar 2006 272 138 138 327 0 771 104 546 329 875 £201,821,000
Feb 2006 254 114 73 300 0 653 88 440 301 741 £171,116,000
Jan 2006 237 101 66 258 0 595 67 399 263 662 £151,125,000
Dec 2005 280 150 98 401 0 816 113 526 403 929 £195,607,000
Nov 2005 284 120 81 392 0 757 120 482 395 877 £194,738,000
Oct 2005 276 118 85 331 0 728 82 479 331 810 £177,465,000
Sep 2005 296 142 94 333 0 778 87 530 335 865 £187,087,000
Aug 2005 322 141 82 317 0 777 85 543 319 862 £193,654,000
Jul 2005 299 129 84 323 0 777 58 514 321 835 £189,862,000
Jun 2005 284 127 99 352 0 762 100 513 349 862 £190,998,000
May 2005 257 127 73 298 0 672 83 449 306 755 £164,086,000
Apr 2005 222 127 69 321 0 661 78 416 323 739 £159,178,000
Mar 2005 200 83 79 248 0 512 98 365 245 610 £136,770,000
Feb 2005 172 74 49 255 0 489 61 299 251 550 £111,885,000
Jan 2005 164 78 55 190 0 446 41 297 190 487 £111,728,000
Dec 2004 202 81 74 308 0 577 88 355 310 665 £148,294,000
Nov 2004 200 94 72 308 0 608 66 371 303 674 £139,952,000
Oct 2004 278 117 92 350 0 760 77 493 344 837 £185,771,000
Sep 2004 272 130 78 418 0 760 138 476 422 898 £193,715,000
Aug 2004 330 151 114 384 0 906 73 588 391 979 £209,699,000
Jul 2004 368 195 132 480 0 1063 112 679 496 1175 £249,819,000
Jun 2004 351 184 128 477 0 1023 117 665 475 1140 £243,367,000
May 2004 308 139 92 411 0 853 97 534 416 950 £202,702,000
Apr 2004 371 174 135 441 0 1003 118 681 440 1121 £239,766,000
Mar 2004 294 140 106 444 0 846 138 540 444 984 £194,867,000
Feb 2004 250 132 64 314 0 694 66 441 319 760 £154,368,000
Jan 2004 255 134 97 335 0 763 58 486 335 821 £159,657,000
Dec 2003 348 179 123 441 0 988 103 638 453 1091 £213,524,000
Nov 2003 345 153 111 395 0 932 72 603 401 1004 £200,484,000
Oct 2003 386 181 122 467 0 1081 75 691 465 1156 £220,212,000
Sep 2003 357 175 101 377 0 928 82 644 366 1010 £203,857,000
Aug 2003 342 158 144 416 0 999 61 644 416 1061 £203,360,000
Jul 2003 312 150 128 396 0 911 75 587 399 986 £188,287,000
Jun 2003 249 140 92 383 0 765 99 481 383 864 £160,362,000
May 2003 250 119 92 336 0 715 82 450 347 797 £147,756,000
Apr 2003 254 106 93 338 0 735 56 456 335 791 £142,621,000
Mar 2003 193 110 86 292 0 634 47 384 297 681 £120,376,000
Feb 2003 234 91 81 272 0 631 47 400 278 678 £125,182,000
Jan 2003 244 114 74 336 0 724 44 436 332 768 £142,190,000
Dec 2002 304 143 112 414 0 913 60 556 417 973 £174,765,000
Nov 2002 346 188 116 421 0 980 91 647 424 1071 £184,812,000
Oct 2002 323 148 129 459 0 1006 53 599 460 1059 £176,193,000
Sep 2002 362 156 134 364 0 966 50 649 367 1016 £175,743,000
Aug 2002 408 168 119 448 0 1086 57 690 453 1143 £189,811,000
Jul 2002 405 199 148 493 0 1166 79 759 486 1245 £199,464,000
Jun 2002 362 144 128 407 0 970 71 633 408 1041 £171,049,000
May 2002 459 197 150 480 0 1212 74 798 488 1286 £196,458,000
Apr 2002 335 168 109 363 0 908 67 604 371 975 £148,468,000
Mar 2002 335 170 122 380 0 949 58 624 383 1007 £150,724,000
Feb 2002 235 72 86 293 0 632 54 395 291 686 £96,351,000
Jan 2002 230 109 81 290 0 676 34 417 293 710 £104,442,000
Dec 2001 262 131 94 329 0 750 66 480 336 816 £108,207,000
Nov 2001 336 177 128 409 0 984 66 642 408 1050 £139,360,000
Oct 2001 382 162 101 348 0 953 40 641 352 993 £147,870,000
Sep 2001 344 140 103 383 0 931 39 579 391 970 £131,661,000
Aug 2001 488 189 143 461 0 1223 58 818 463 1281 £175,283,000
Jul 2001 413 170 129 442 0 1086 68 714 440 1154 £157,287,000
Jun 2001 446 196 132 453 0 1142 85 764 463 1227 £160,805,000
May 2001 338 179 123 378 0 962 56 639 379 1018 £132,784,000
Apr 2001 347 177 113 324 0 908 53 637 324 961 £127,166,000
Mar 2001 300 153 117 340 0 856 54 568 342 911 £114,648,000
Feb 2001 226 109 79 225 0 616 23 411 228 639 £76,586,000
Jan 2001 207 103 72 221 0 574 29 373 230 603 £77,115,000
Dec 2000 278 144 92 322 0 812 24 509 327 836 £107,438,000
Nov 2000 233 128 92 310 0 735 28 447 316 764 £95,356,000
Oct 2000 263 118 95 302 0 743 35 471 307 778 £103,939,000
Sep 2000 294 143 87 276 0 771 29 517 283 800 £97,266,000
Aug 2000 321 145 96 292 0 811 43 563 291 854 £111,834,000
Jul 2000 313 147 106 398 0 886 78 561 403 964 £126,153,000
Jun 2000 349 158 112 409 0 959 69 610 418 1028 £123,710,000
May 2000 310 151 128 356 0 909 36 591 354 945 £109,508,000
Apr 2000 283 135 107 314 0 807 32 528 311 840 £100,153,000
Mar 2000 290 143 114 366 0 856 57 546 367 913 £99,758,000
Feb 2000 222 93 105 291 0 672 39 413 298 711 £77,067,000
Jan 2000 238 103 97 263 0 657 44 438 263 701 £75,788,000
Dec 1999 327 143 122 401 0 930 63 592 401 993 £109,335,000
Nov 1999 335 184 147 393 0 1012 47 658 401 1059 £113,736,000
Oct 1999 336 168 128 370 0 960 42 630 372 1002 £109,731,000
Sep 1999 413 184 146 412 0 1092 63 740 415 1155 £128,284,000
Aug 1999 440 198 153 400 0 1127 64 784 407 1191 £122,552,000
Jul 1999 459 187 144 441 0 1179 52 784 447 1231 £122,980,000
Jun 1999 405 158 113 392 0 999 69 670 398 1068 £109,407,000
May 1999 368 164 102 372 0 913 93 624 382 1006 £97,674,000
Apr 1999 372 165 115 385 0 992 45 634 403 1037 £95,282,000
Mar 1999 295 162 99 285 0 801 40 556 285 843 £80,804,000
Feb 1999 205 101 76 237 0 594 25 381 238 621 £56,676,000
Jan 1999 229 94 76 247 0 615 31 408 238 646 £58,284,000
Dec 1998 308 125 106 323 0 796 66 534 328 862 £80,086,000
Nov 1998 290 154 89 271 0 758 46 525 279 805 £71,777,000
Oct 1998 336 157 105 343 0 891 50 591 350 941 £90,511,000
Sep 1998 318 171 104 338 0 884 47 589 342 931 £85,540,000
Aug 1998 319 153 116 341 0 865 64 585 344 930 £83,966,000
Jul 1998 380 193 129 348 0 988 62 695 355 1051 £94,153,000
Jun 1998 319 184 119 373 0 935 60 603 392 997 £87,198,000
May 1998 305 154 97 309 0 814 51 557 308 866 £78,175,000
Apr 1998 257 140 95 278 0 722 48 482 288 772 £67,077,000
Mar 1998 249 134 108 274 0 716 49 481 284 765 £65,119,000
Feb 1998 214 101 65 263 0 589 54 383 260 644 £55,334,000
Jan 1998 236 89 66 230 0 577 44 394 227 622 £53,613,000
Dec 1997 296 146 104 325 0 773 98 543 328 872 £76,571,000
Nov 1997 273 106 94 267 0 678 62 468 272 742 £63,995,000
Oct 1997 360 144 120 326 0 864 86 614 336 951 £83,331,000
Sep 1997 363 152 109 360 0 909 75 613 371 984 £80,642,000
Aug 1997 351 150 113 318 0 848 84 605 327 933 £77,702,000
Jul 1997 438 180 129 350 0 1026 71 734 363 1097 £91,398,000
Jun 1997 369 177 137 347 0 943 87 673 357 1030 £83,797,000
May 1997 356 153 89 345 0 867 76 593 350 943 £70,946,000
Apr 1997 343 130 110 311 0 820 74 576 318 895 £70,229,000
Mar 1997 285 151 126 240 0 743 59 561 241 802 £59,324,000
Feb 1997 251 112 57 232 0 577 75 420 232 653 £47,756,000
Jan 1997 277 111 90 261 0 682 57 475 264 739 £54,877,000
Dec 1996 299 152 108 253 0 723 89 560 252 812 £60,435,000
Nov 1996 374 172 122 316 0 901 83 663 321 985 £70,094,000
Oct 1996 424 182 114 284 0 945 59 716 288 1004 £75,455,000
Sep 1996 362 131 102 272 0 811 56 587 280 867 £64,872,000
Aug 1996 377 140 106 287 0 842 68 620 290 911 £71,615,000
Jul 1996 348 182 127 263 0 876 44 645 275 920 £66,551,000
Jun 1996 277 110 90 214 0 643 48 473 218 691 £47,700,000
May 1996 324 143 101 238 0 750 56 569 237 806 £56,258,000
Apr 1996 278 123 83 220 0 646 58 483 221 705 £50,150,000
Mar 1996 303 158 110 233 0 755 49 565 239 804 £54,069,000
Feb 1996 193 102 47 166 0 465 43 341 167 508 £33,573,000
Jan 1996 207 96 63 200 0 521 45 362 204 566 £38,583,000
Dec 1995 244 111 79 185 0 550 69 428 191 619 £41,504,000
Nov 1995 236 100 70 243 0 579 70 405 244 649 £42,239,000
Oct 1995 256 113 73 203 0 565 80 440 205 645 £44,826,000
Sep 1995 280 118 69 187 0 593 61 461 193 654 £45,341,000
Aug 1995 250 123 84 231 0 612 76 455 233 688 £48,648,000
Jul 1995 219 107 65 211 0 539 63 388 214 602 £42,161,000
Jun 1995 235 114 82 231 0 585 77 428 234 662 £45,065,000
May 1995 229 118 66 181 0 552 42 416 178 594 £42,785,000
Apr 1995 255 97 79 195 0 561 65 434 192 627 £44,248,000
Mar 1995 236 118 117 193 0 606 58 471 193 664 £42,589,000
Feb 1995 175 83 55 148 0 424 37 314 147 461 £32,610,000
Jan 1995 151 69 73 162 0 415 40 284 171 455 £29,842,000

© Copyright UKCrimeStats.com 2011

Mobile Responsive conversion by TigaMedia