UKcrimestats.com

The leading crime and postcode data research and analysis platform

Sign Up   Log In
UK Crime Stats
  • Home
    • About Us
    • Problems with Crime Data
    • Data Disclaimer
  • Updates Status
  • FAQ
  • In The Media
  • National Picture
    • At A Glance
    • August Riots
  • View Crime
    • By Police Forces
      • All Police Forces
      • Total Officers
      • By Rank
      • By Neighbourhood
      • Police Stations
    • By Constituency
    • By Neighbourhood
    • By Street
    • By Subdivision
    • By Postcode Area
    • By Postcode District
    • By Postcode Sector
    • By LSOA
    • By MSOA
    • By Northern Ireland SOA
    • By Scottish Datazone
    • By Workplace Zone
  • Members
    • Members Area
    • Crime Analysis
    • Crime Analysis 2
    • Crime Heat map
  • Blog
    • Blog
    • Forum
  • Contact Us
Property :
xnxx sex izle xnxx sikiş bakire porno grup porno xhamster rus pornosu genç porno porno indir tecavüz porno sekreter porno japon porno
  • National Picture
  • View
    • By Constituency
    • By Subdivision
    • By Postcode Area
    • By Postcode District
    • By Postcode Sector
    • By LSOA
    • By MSOA
    • By Workplace Zone
  • Analysis
    • Increase/Decrease
    • Highest/Lowest
  • Fusion
  • Corporate
  • Broadband
  •  Energy
 Energy
Broadband
 

East Cliff & Springbourne Ward, England

Population: 15,255

Males: 8,021

Females: 7,234

Occupied Households: 7,400

Population Density: 65.684 Persons per Hectare

Land Area: 232.25 Hectares

Jump to: Maps  |  Sales by Month  |  Crime Statistics  
Loading map...
Date Detached Semi-Detached Terraced Flats/
Maisonettes
Other Old New Freeholds Leaseholds Total Sales Total Value of Sales
Nov 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 £0
Oct 2020 1 2 1 5 0 9 0 3 6 9 £2,009,000
Sep 2020 0 1 6 18 1 26 0 8 18 26 £6,035,000
Aug 2020 0 2 3 12 0 17 0 5 12 17 £3,537,000
Jul 2020 3 4 1 18 0 26 0 8 18 26 £7,527,000
Jun 2020 2 1 0 7 1 11 0 4 7 11 £2,628,000
May 2020 1 0 2 5 2 10 0 5 5 10 £2,053,000
Apr 2020 1 2 0 6 0 9 0 3 6 9 £2,542,000
Mar 2020 2 2 0 15 2 21 0 6 15 21 £4,750,000
Feb 2020 1 2 4 12 1 20 0 8 12 20 £4,573,000
Jan 2020 4 0 5 20 3 29 3 11 21 32 £7,092,000
Dec 2019 1 1 2 26 0 20 10 4 26 30 £6,276,000
Nov 2019 5 0 3 16 0 23 1 8 16 24 £5,338,000
Oct 2019 3 3 1 10 2 19 0 9 10 19 £4,281,000
Sep 2019 2 2 0 13 0 17 0 4 13 17 £4,182,000
Aug 2019 2 6 2 23 1 34 0 10 24 34 £8,741,000
Jul 2019 2 1 2 18 3 26 0 8 18 26 £6,193,000
Jun 2019 4 5 1 20 0 30 0 10 20 30 £7,689,000
May 2019 1 6 0 23 1 31 0 8 23 31 £6,115,000
Apr 2019 0 1 4 21 3 29 0 8 21 29 £8,546,000
Mar 2019 2 2 2 10 1 17 0 6 11 17 £4,810,000
Feb 2019 2 3 2 16 1 24 0 9 15 24 £5,507,000
Jan 2019 2 1 1 20 1 25 0 5 20 25 £4,783,000
Dec 2018 0 1 3 18 2 24 0 5 19 24 £5,062,000
Nov 2018 1 2 5 26 2 36 0 10 26 36 £10,186,000
Oct 2018 3 7 8 21 1 40 0 18 22 40 £16,706,000
Sep 2018 1 0 4 10 0 15 0 5 10 15 £3,711,000
Aug 2018 2 2 3 27 6 40 0 12 28 40 £10,900,000
Jul 2018 0 1 1 20 4 26 0 6 20 26 £4,391,000
Jun 2018 4 1 1 26 0 32 0 6 26 32 £6,540,000
May 2018 2 2 2 27 0 33 0 5 28 33 £6,169,000
Apr 2018 2 3 2 13 2 22 0 10 12 22 £4,458,000
Mar 2018 1 2 4 21 1 29 0 8 21 29 £6,107,000
Feb 2018 0 4 1 19 0 24 0 5 19 24 £4,964,000
Jan 2018 3 2 3 26 1 35 0 7 28 35 £7,867,000
Dec 2017 2 2 4 33 0 41 0 8 33 41 £8,840,000
Nov 2017 3 1 3 49 2 56 2 8 50 58 £13,345,000
Oct 2017 1 2 3 37 1 40 4 7 37 44 £9,219,000
Sep 2017 2 2 3 41 1 33 16 8 41 49 £8,222,000
Aug 2017 3 3 3 48 3 55 5 12 48 60 £17,714,000
Jul 2017 6 5 1 22 0 34 0 12 22 34 £8,341,000
Jun 2017 1 9 2 26 2 38 2 12 28 40 £9,480,000
May 2017 4 3 1 24 3 35 0 9 26 35 £8,624,000
Apr 2017 2 2 2 31 2 39 0 9 30 39 £10,433,000
Mar 2017 4 0 1 21 3 29 0 7 22 29 £6,349,000
Feb 2017 0 3 2 23 6 34 0 8 26 34 £10,089,000
Jan 2017 1 2 2 11 3 19 0 7 12 19 £5,284,000
Dec 2016 2 1 3 23 3 32 0 9 23 32 £8,397,000
Nov 2016 1 2 4 27 1 30 5 7 28 35 £7,388,000
Oct 2016 4 4 3 40 3 43 11 14 40 54 £11,334,000
Sep 2016 1 1 2 21 1 22 4 5 21 26 £4,361,000
Aug 2016 3 1 6 33 0 37 6 11 32 43 £8,698,000
Jul 2016 2 2 7 32 0 43 0 9 34 43 £8,860,000
Jun 2016 1 1 3 19 1 22 3 6 19 25 £6,094,000
May 2016 0 0 1 14 0 11 4 1 14 15 £2,448,000
Apr 2016 1 0 3 10 0 11 3 4 10 14 £2,357,000
Mar 2016 4 6 11 82 1 74 30 22 82 104 £18,215,000
Feb 2016 0 0 2 25 0 21 6 2 25 27 £4,431,000
Jan 2016 4 1 1 15 0 20 1 6 15 21 £4,779,000
Dec 2015 2 1 2 38 0 37 6 5 38 43 £7,988,000
Nov 2015 1 0 2 19 0 22 0 3 19 22 £4,469,000
Oct 2015 3 5 6 36 0 43 7 14 36 50 £10,933,000
Sep 2015 2 4 5 17 0 27 1 11 17 28 £5,466,000
Aug 2015 5 1 4 33 2 40 5 11 34 45 £10,107,000
Jul 2015 4 5 6 20 2 36 1 16 21 37 £9,936,000
Jun 2015 0 2 1 21 0 24 0 4 20 24 £4,574,000
May 2015 2 3 3 23 0 30 1 8 23 31 £6,148,000
Apr 2015 2 0 4 17 3 26 0 6 20 26 £11,918,000
Mar 2015 2 3 1 23 1 30 0 6 24 30 £5,677,000
Feb 2015 3 2 3 14 0 20 2 8 14 22 £4,181,000
Jan 2015 2 4 4 19 0 27 2 10 19 29 £5,426,000
Dec 2014 4 4 3 27 1 37 2 11 28 39 £8,248,000
Nov 2014 2 1 0 34 0 37 0 3 34 37 £6,012,000
Oct 2014 2 6 9 29 0 42 4 17 29 46 £8,822,000
Sep 2014 4 8 2 30 1 43 2 14 31 45 £8,802,000
Aug 2014 0 5 4 25 0 29 5 10 24 34 £6,618,000
Jul 2014 3 1 3 20 1 28 0 8 20 28 £6,123,000
Jun 2014 4 5 2 28 0 39 0 10 29 39 £8,560,000
May 2014 0 2 5 31 0 35 3 8 30 38 £6,477,000
Apr 2014 3 1 6 29 0 39 0 10 29 39 £6,561,000
Mar 2014 2 2 6 18 0 28 0 11 17 28 £4,917,000
Feb 2014 2 2 2 12 0 18 0 6 12 18 £3,697,000
Jan 2014 0 4 6 18 0 28 0 9 19 28 £4,663,000
Dec 2013 6 2 3 24 0 35 0 11 24 35 £6,999,000
Nov 2013 1 5 14 20 1 31 10 20 21 41 £7,210,000
Oct 2013 4 2 1 22 0 28 1 7 22 29 £5,881,000
Sep 2013 1 3 2 21 0 26 1 6 21 27 £4,519,000
Aug 2013 0 0 4 25 0 28 1 4 25 29 £6,398,000
Jul 2013 2 4 1 19 0 22 4 7 19 26 £4,286,000
Jun 2013 1 2 4 15 0 22 0 7 15 22 £3,634,000
May 2013 1 2 3 18 0 24 0 6 18 24 £4,568,000
Apr 2013 3 1 1 12 0 17 0 6 11 17 £2,696,000
Mar 2013 2 2 1 11 0 14 2 5 11 16 £3,425,000
Feb 2013 1 2 1 11 0 13 2 4 11 15 £2,659,000
Jan 2013 1 1 3 10 0 15 0 5 10 15 £2,645,000
Dec 2012 0 3 5 12 0 20 0 8 12 20 £3,640,000
Nov 2012 2 2 0 19 0 22 1 4 19 23 £3,642,000
Oct 2012 1 2 2 14 0 17 2 5 14 19 £3,883,000
Sep 2012 2 1 1 14 0 15 3 4 14 18 £3,044,000
Aug 2012 1 2 3 11 0 16 1 6 11 17 £2,245,000
Jul 2012 1 1 1 18 0 16 5 3 18 21 £3,179,000
Jun 2012 0 1 2 12 0 14 1 3 12 15 £2,583,000
May 2012 0 2 2 16 0 19 1 4 16 20 £3,854,000
Apr 2012 0 2 2 6 0 10 0 4 6 10 £1,934,000
Mar 2012 1 5 2 8 0 15 1 8 8 16 £2,621,000
Feb 2012 1 1 3 7 0 10 2 5 7 12 £1,723,000
Jan 2012 2 5 4 9 0 17 3 10 10 20 £3,877,000
Dec 2011 4 4 2 17 0 23 4 10 17 27 £5,136,000
Nov 2011 1 5 1 15 0 19 3 7 15 22 £3,573,000
Oct 2011 3 2 2 15 0 17 5 6 16 22 £5,385,000
Sep 2011 1 2 1 12 0 16 0 4 12 16 £3,086,000
Aug 2011 2 0 0 18 0 19 1 3 17 20 £5,307,000
Jul 2011 0 1 5 20 0 24 2 6 20 26 £5,578,000
Jun 2011 3 3 0 12 0 18 0 6 12 18 £3,570,000
May 2011 1 1 0 6 0 8 0 2 6 8 £1,170,000
Apr 2011 0 3 2 10 0 12 3 5 10 15 £2,487,000
Mar 2011 3 0 1 20 0 21 3 4 20 24 £3,928,000
Feb 2011 0 4 0 6 0 10 0 4 6 10 £2,026,000
Jan 2011 2 1 4 8 0 15 0 8 7 15 £3,008,000
Dec 2010 1 2 1 11 0 14 1 4 11 15 £3,123,000
Nov 2010 2 1 2 14 0 17 2 5 14 19 £3,481,000
Oct 2010 3 2 2 15 0 21 1 7 15 22 £4,180,000
Sep 2010 0 6 4 12 0 22 0 10 12 22 £3,949,000
Aug 2010 2 5 1 10 0 17 1 9 9 18 £5,013,000
Jul 2010 2 2 1 23 0 27 1 4 24 28 £4,274,000
Jun 2010 3 1 1 10 0 15 0 5 10 15 £2,430,000
May 2010 1 1 4 11 0 17 0 7 10 17 £2,796,000
Apr 2010 0 2 1 15 0 17 1 3 15 18 £2,808,000
Mar 2010 1 1 1 12 0 15 0 3 12 15 £2,626,000
Feb 2010 0 2 1 4 0 7 0 3 4 7 £1,278,000
Jan 2010 1 3 0 6 0 10 0 4 6 10 £2,064,000
Dec 2009 1 3 3 22 0 28 1 6 23 29 £4,382,000
Nov 2009 3 0 3 17 0 22 1 6 17 23 £4,885,000
Oct 2009 1 1 0 15 0 16 1 3 14 17 £3,167,000
Sep 2009 1 2 9 27 0 27 12 11 28 39 £7,202,000
Aug 2009 0 2 2 12 0 15 1 4 12 16 £3,103,000
Jul 2009 5 2 4 24 0 31 4 11 24 35 £5,948,000
Jun 2009 1 2 2 20 0 19 6 6 19 25 £3,728,000
May 2009 0 0 0 18 0 14 4 1 17 18 £2,613,000
Apr 2009 2 1 0 17 0 15 5 3 17 20 £3,544,000
Mar 2009 1 2 0 17 0 7 13 3 17 20 £3,295,000
Feb 2009 2 1 1 7 0 8 3 4 7 11 £1,928,000
Jan 2009 1 2 1 15 0 10 9 4 15 19 £3,015,000
Dec 2008 0 4 0 13 0 11 6 4 13 17 £3,012,000
Nov 2008 1 1 5 19 0 15 11 6 20 26 £4,529,000
Oct 2008 3 0 2 17 0 19 3 5 17 22 £4,471,000
Sep 2008 2 2 3 20 0 16 11 7 20 27 £4,562,000
Aug 2008 2 1 4 14 0 20 1 7 14 21 £3,963,000
Jul 2008 4 1 3 11 0 16 3 8 11 19 £4,186,000
Jun 2008 2 1 2 18 0 17 6 6 17 23 £3,944,000
May 2008 7 3 1 15 0 24 2 11 15 26 £5,949,000
Apr 2008 6 2 4 10 0 20 2 12 10 22 £4,492,000
Mar 2008 5 6 2 10 0 23 0 13 10 23 £4,537,000
Feb 2008 1 1 3 22 0 25 2 5 22 27 £4,380,000
Jan 2008 4 3 2 34 0 37 6 10 33 43 £8,814,000
Dec 2007 5 3 4 23 0 31 4 12 23 35 £8,343,000
Nov 2007 4 6 7 44 0 60 1 14 47 61 £11,248,000
Oct 2007 4 3 4 35 0 43 3 11 35 46 £9,376,000
Sep 2007 2 2 5 40 0 46 3 11 38 49 £9,178,000
Aug 2007 6 8 7 43 0 53 11 21 43 64 £12,539,000
Jul 2007 6 8 4 38 0 46 10 18 38 56 £12,342,000
Jun 2007 1 4 3 37 0 44 1 7 38 45 £8,764,000
May 2007 4 6 2 30 0 39 3 12 30 42 £9,787,000
Apr 2007 6 0 2 32 0 37 3 8 32 40 £9,102,000
Mar 2007 0 7 5 39 0 42 9 12 39 51 £10,295,000
Feb 2007 3 8 1 37 0 45 4 12 37 49 £8,197,000
Jan 2007 4 2 3 32 0 37 4 9 32 41 £7,441,000
Dec 2006 2 8 4 51 0 59 6 14 51 65 £11,677,000
Nov 2006 3 12 8 55 0 67 11 23 55 78 £13,961,000
Oct 2006 6 3 4 39 0 47 5 13 39 52 £10,054,000
Sep 2006 6 5 6 39 0 54 2 16 40 56 £10,964,000
Aug 2006 3 6 8 44 0 58 3 18 43 61 £10,232,000
Jul 2006 2 4 5 21 0 32 0 11 21 32 £5,635,000
Jun 2006 8 6 8 47 0 59 10 22 47 69 £12,828,000
May 2006 3 6 4 39 0 45 7 14 38 52 £9,318,000
Apr 2006 1 6 5 33 0 40 5 13 32 45 £8,018,000
Mar 2006 1 7 5 25 0 32 6 12 26 38 £6,755,000
Feb 2006 6 1 2 28 0 28 9 9 28 37 £6,608,000
Jan 2006 3 4 3 27 0 32 5 10 27 37 £7,081,000
Dec 2005 6 2 3 39 0 37 13 12 38 50 £8,765,000
Nov 2005 6 5 1 33 0 32 13 12 33 45 £8,707,000
Oct 2005 7 4 5 20 0 36 0 16 20 36 £6,687,000
Sep 2005 6 5 7 33 0 44 7 19 32 51 £9,290,000
Aug 2005 3 4 2 34 0 38 5 9 34 43 £7,373,000
Jul 2005 6 4 4 36 0 41 9 14 36 50 £9,365,000
Jun 2005 5 4 2 30 0 34 7 12 29 41 £7,996,000
May 2005 1 6 4 45 0 42 14 10 46 56 £9,510,000
Apr 2005 4 5 2 29 0 32 8 9 31 40 £6,892,000
Mar 2005 5 1 4 14 0 19 5 9 15 24 £4,454,000
Feb 2005 3 5 2 27 0 31 6 10 27 37 £6,126,000
Jan 2005 1 6 5 17 0 29 0 12 17 29 £4,712,000
Dec 2004 4 5 1 38 0 38 10 9 39 48 £8,190,000
Nov 2004 3 1 4 31 0 39 0 9 30 39 £7,149,000
Oct 2004 3 5 3 25 0 35 1 11 25 36 £5,866,000
Sep 2004 4 0 2 46 0 37 15 5 47 52 £8,626,000
Aug 2004 9 4 4 34 0 48 3 17 34 51 £9,113,000
Jul 2004 3 7 3 42 0 49 6 15 40 55 £10,056,000
Jun 2004 5 3 2 47 0 53 4 9 48 57 £10,781,000
May 2004 3 4 3 30 0 34 6 9 31 40 £7,822,000
Apr 2004 4 5 9 41 0 53 6 19 40 59 £10,873,000
Mar 2004 4 9 13 42 0 51 17 26 42 68 £12,197,000
Feb 2004 6 2 1 41 0 43 7 7 43 50 £8,814,000
Jan 2004 7 7 4 30 0 43 5 19 29 48 £8,402,000
Dec 2003 5 6 8 65 0 66 18 18 66 84 £13,440,000
Nov 2003 7 5 3 61 0 60 16 15 61 76 £12,388,000
Oct 2003 4 9 6 59 0 68 10 19 59 78 £12,650,000
Sep 2003 7 3 4 49 0 50 13 15 48 63 £9,785,000
Aug 2003 4 4 7 47 0 57 5 16 46 62 £9,898,000
Jul 2003 1 4 8 38 0 41 10 13 38 51 £7,362,000
Jun 2003 11 7 4 36 0 44 14 19 39 58 £10,834,000
May 2003 1 2 5 29 0 33 4 8 29 37 £5,331,000
Apr 2003 3 5 6 33 0 40 7 14 33 47 £6,240,000
Mar 2003 7 3 5 28 0 41 2 14 29 43 £6,739,000
Feb 2003 2 4 1 22 0 29 0 8 21 29 £4,390,000
Jan 2003 6 5 1 21 0 31 2 12 21 33 £6,499,000
Dec 2002 3 2 4 29 0 37 1 10 28 38 £5,313,000
Nov 2002 2 6 4 58 0 61 9 11 59 70 £7,824,000
Oct 2002 4 7 3 43 0 49 8 17 40 57 £7,849,000
Sep 2002 4 6 7 29 0 46 0 17 29 46 £6,961,000
Aug 2002 3 5 9 36 0 52 1 19 34 53 £6,793,000
Jul 2002 1 6 4 44 0 54 1 11 44 55 £7,322,000
Jun 2002 4 4 3 27 0 35 3 11 27 38 £5,235,000
May 2002 6 4 10 36 0 53 3 21 35 56 £6,356,000
Apr 2002 3 6 3 30 0 42 0 11 31 42 £4,300,000
Mar 2002 7 7 4 37 0 51 4 17 38 55 £7,567,000
Feb 2002 7 2 5 27 0 39 2 13 28 41 £5,135,000
Jan 2002 7 10 3 31 0 47 4 20 31 51 £7,404,000
Dec 2001 4 3 4 23 0 31 3 10 24 34 £3,919,000
Nov 2001 5 6 5 33 0 44 5 15 34 49 £6,394,000
Oct 2001 4 3 3 34 0 42 2 9 35 44 £4,670,000
Sep 2001 4 5 4 41 0 52 2 12 42 54 £5,263,000
Aug 2001 7 4 5 41 0 54 3 17 40 57 £6,907,000
Jul 2001 3 4 8 41 0 49 7 16 40 56 £6,200,000
Jun 2001 5 2 1 39 0 35 12 8 39 47 £5,166,000
May 2001 4 0 3 47 0 54 0 7 47 54 £5,260,000
Apr 2001 2 4 6 17 0 27 2 13 16 29 £3,362,000
Mar 2001 6 3 3 26 0 36 2 12 26 38 £6,010,000
Feb 2001 0 7 2 25 0 33 1 9 25 34 £2,564,000
Jan 2001 2 2 4 26 0 30 4 7 27 34 £3,765,000
Dec 2000 7 2 5 30 0 42 2 13 31 44 £4,148,000
Nov 2000 5 1 4 30 0 35 5 11 29 40 £3,590,000
Oct 2000 2 3 2 29 0 30 6 6 30 36 £3,525,000
Sep 2000 3 5 5 16 0 28 1 12 17 29 £2,666,000
Aug 2000 4 8 6 41 0 52 7 18 41 59 £5,485,000
Jul 2000 6 7 7 50 0 44 26 18 52 70 £8,936,000
Jun 2000 4 5 5 36 0 39 11 13 37 50 £4,924,000
May 2000 5 9 3 33 0 40 10 16 34 50 £5,285,000
Apr 2000 7 1 4 27 0 36 3 12 27 39 £2,884,000
Mar 2000 6 7 4 34 0 51 0 17 34 51 £5,131,000
Feb 2000 3 1 11 24 0 38 1 13 26 39 £2,661,000
Jan 2000 3 4 10 25 0 32 10 18 24 42 £3,148,000
Dec 1999 5 5 7 31 0 48 0 17 31 48 £3,963,000
Nov 1999 5 6 7 27 0 40 5 15 30 45 £3,886,000
Oct 1999 5 6 11 24 0 44 2 22 24 46 £4,011,000
Sep 1999 11 6 4 32 0 53 0 21 32 53 £5,282,000
Aug 1999 5 8 7 22 0 41 1 20 22 42 £3,103,000
Jul 1999 12 7 5 40 0 61 3 24 40 64 £5,138,000
Jun 1999 2 6 8 33 0 49 0 16 33 49 £3,660,000
May 1999 4 3 3 27 0 34 3 10 27 37 £2,321,000
Apr 1999 6 5 3 29 0 42 1 13 30 43 £2,796,000
Mar 1999 4 3 6 30 0 43 0 13 30 43 £2,524,000
Feb 1999 4 6 5 19 0 34 0 15 19 34 £2,393,000
Jan 1999 2 5 2 22 0 31 0 11 20 31 £1,869,000
Dec 1998 3 3 7 27 0 38 2 12 28 40 £2,856,000
Nov 1998 6 11 5 16 0 38 0 19 19 38 £2,899,000
Oct 1998 4 5 3 15 0 26 1 11 16 27 £1,942,000
Sep 1998 2 8 8 23 0 40 1 17 24 41 £2,495,000
Aug 1998 1 2 8 34 0 42 3 11 34 45 £3,032,000
Jul 1998 5 7 8 30 0 50 0 19 31 50 £3,263,000
Jun 1998 2 6 5 40 0 48 5 13 40 54 £3,368,000
May 1998 7 6 2 33 0 44 4 16 32 48 £3,403,000
Apr 1998 2 4 2 27 0 33 2 7 28 35 £2,554,000
Mar 1998 3 9 6 16 0 32 2 18 16 34 £2,388,000
Feb 1998 5 4 3 24 0 26 10 12 24 36 £2,255,000
Jan 1998 2 3 6 19 0 27 3 11 19 30 £2,033,000
Dec 1997 6 1 4 29 0 39 1 11 29 40 £2,705,000
Nov 1997 1 3 5 22 0 30 1 9 22 31 £1,881,000
Oct 1997 7 5 5 22 0 38 1 16 23 39 £2,580,000
Sep 1997 4 9 2 35 0 43 7 15 35 50 £3,536,000
Aug 1997 7 6 5 29 0 44 3 17 30 47 £2,896,000
Jul 1997 12 8 6 29 0 51 4 23 32 55 £3,582,000
Jun 1997 4 1 7 37 0 41 8 13 36 49 £2,939,000
May 1997 5 7 4 24 0 39 1 15 25 40 £2,545,000
Apr 1997 7 1 4 23 0 33 2 10 25 35 £2,301,000
Mar 1997 5 8 2 22 0 37 0 15 22 37 £2,232,000
Feb 1997 2 6 2 17 0 27 0 10 17 27 £1,298,000
Jan 1997 3 4 5 24 0 32 4 10 26 36 £2,025,000
Dec 1996 4 3 3 22 0 30 2 11 21 32 £1,579,000
Nov 1996 4 5 3 28 0 37 3 12 28 40 £2,472,000
Oct 1996 7 1 2 22 0 28 4 9 23 32 £1,898,000
Sep 1996 3 3 4 21 0 29 2 10 21 31 £1,954,000
Aug 1996 4 5 5 23 0 34 3 13 24 37 £2,128,000
Jul 1996 7 3 6 19 0 35 0 15 20 35 £1,993,000
Jun 1996 4 1 0 26 0 27 4 5 26 31 £2,098,000
May 1996 2 8 6 19 0 34 1 16 19 35 £1,568,000
Apr 1996 3 3 3 15 0 20 4 9 15 25 £1,729,000
Mar 1996 1 6 5 23 0 33 2 13 22 35 £2,200,000
Feb 1996 3 3 3 13 0 21 1 9 13 22 £1,354,000
Jan 1996 3 2 5 15 0 23 2 10 15 25 £1,576,000
Dec 1995 2 2 1 20 0 20 5 4 21 25 £1,089,000
Nov 1995 3 1 1 22 0 21 6 4 23 27 £1,328,000
Oct 1995 5 4 4 13 0 24 2 13 13 26 £1,624,000
Sep 1995 4 7 4 17 0 30 2 15 17 32 £1,598,000
Aug 1995 8 5 4 14 0 28 3 16 15 31 £2,174,000
Jul 1995 2 6 2 14 0 22 2 10 14 24 £1,365,000
Jun 1995 4 8 4 20 0 33 3 13 23 36 £2,122,000
May 1995 2 8 3 10 0 23 0 13 10 23 £1,258,000
Apr 1995 2 4 4 14 0 22 2 11 13 24 £1,545,000
Mar 1995 9 1 9 20 0 36 3 18 21 39 £2,107,000
Feb 1995 1 2 4 7 0 12 2 7 7 14 £726,000
Jan 1995 5 1 5 14 0 23 2 10 15 25 £1,556,000

© Copyright UKCrimeStats.com 2011

Mobile Responsive conversion by TigaMedia